4-11 按登记注册类型和行业分城镇单位就业人员工资总额(2015年) | ||||
单位:万元 | ||||
类 别 | 总
计 |
国有 单位 |
城镇集 体单位 |
|
在岗职工 |
||||
总 计 | 70546319 | 68308242 | 26771206 | 2354010 |
按企、事业和机关分 | ||||
企 业 | 49165246 | 47226393 | 6189283 | 1856536 |
事 业 | 15252728 | 15043427 | 14662717 | 471424 |
机 关 | 5826298 | 5741642 | 5809489 | 2372 |
民间非营利组织 | 76100 | 74180 | 1040 | 2726 |
其 他 | 225947 | 222602 | 108677 | 20953 |
按国民经济行业分 | ||||
农、林、牧、渔业 | 88521 | 87799 | 71989 | 9625 |
采矿业 | 4086748 | 3953596 | 462827 | 25786 |
制造业 | 20280313 | 20042105 | 505538 | 453946 |
电力、燃气及水的生产和供应 | 1644092 | 1608707 | 825169 | 4035 |
建筑业 | 7840787 | 6853468 | 725679 | 719816 |
批发和零售业 | 2661653 | 2610351 | 313297 | 132920 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3174435 | 3113647 | 1381615 | 36156 |
住宿和餐饮业 | 557096 | 542309 | 146238 | 12201 |
信息传输、软件和 | 1405914 | 1398443 | 167539 | 1374 |
信息技术服务业 | ||||
金融业 | 3653911 | 3366694 | 965080 | 291781 |
房地产业 | 1357444 | 1327707 | 101535 | 48786 |
租赁和商务服务业 | 1203926 | 1178762 | 483472 | 56212 |
科学研究和技术服务业 | 1259125 | 1229247 | 690913 | 18014 |
水利、环境和公共设施管理业 | 726107 | 658212 | 562185 | 17358 |
居民服务、修理和其他服务业 | 129114 | 126201 | 33025 | 9294 |
教 育 | 8512853 | 8453787 | 7993459 | 207258 |
卫生和社会工作 | 4205700 | 4107924 | 3714144 | 296634 |
文化、体育和娱乐业 | 491817 | 482386 | 389227 | 3533 |
公共管理、社会保障和社会组 | 7266763 | 7166898 | 7238273 | 9281 |
国际组织 | ||||
注:自2013年开始,劳动工资统计包含原属于乡镇企业的规模以上法人单位(下表同)。 |